-
立项结题管理模板4-纵向科研项目信息备案表
-
发布日期:2018-06-19 9:54:00 点击率:1次 来源:科学技术院
附件下载地址:http://f.hainnu.edu.cn/2018/0619/20180619095833763.docx
科研项目信息备案表
项目名称 |
| 项目编号 |
| ||||||||
财务编号 |
| ||||||||||
项目类别 |
| 项目负责人 |
| ||||||||
起止年月 |
| 批准总资金 | 万元,共中外拨 万元 | ||||||||
公示日期: 年 月 日 -- 年 月 日 | |||||||||||
一、 计划执行总体情况: | |||||||||||
二、 项目组成员: | |||||||||||
姓名 | 职称 | 所在单位 | 参与任务 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
三、 项目费用决算情况: | |||||||||||
序号 | 科目名称 | 批准 预算 | 预算 调整 | 调整后 预算 | 累计支 出数 | 结余数 | |||||
1 | 设备费 |
|
|
|
|
| |||||
2 | 材料费 |
|
|
|
|
| |||||
3 | 测试化验加工费 |
|
|
|
|
| |||||
4 | 燃料动力费 |
|
|
|
|
| |||||
5 | 差旅费 |
|
|
|
|
| |||||
6 | 会议费 |
|
|
|
|
| |||||
7 | 国际合作与交流费 |
|
|
|
|
| |||||
8 | 出版/文献/信息传播/知识产权费 |
|
|
|
|
| |||||
9 | 劳务费 |
|
|
|
|
| |||||
10 | 专家咨询费 |
|
|
|
|
| |||||
11 | 资料费 |
|
|
|
|
| |||||
12 | 数据采集费 |
|
|
|
|
| |||||
13 | 印刷出版费 |
|
|
|
|
| |||||
14 | 其他 |
|
|
|
|
| |||||
| 合 计 |
|
|
|
|
| |||||
| 绩效支出 | 总额: 已支出: | |||||||||
四、科研成果目录:
| |||||||||||
五、二级单位审核意见: 该项目已按学校规定进行公示。
|
上一篇:下一篇: