科技动态
-
项目立项:我校2013年获国家自然科学基金项目立项27项
-
发布日期:2013-10-28 0:00:00 点击率:0次 来源:科学技术院
我校2013年获国家自然科学基金项目立项27项,立项总经费1218.8万元,首次突破千万元大关,创我校历史新高。
2013年海南师范大学资助项目清单 | |||||||
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 批准金额(万元) | 所在学院 |
1 | 31372228 | 史海涛 | 四眼斑水龟体色和体形与生境基质相似度的研究 | C0404 | 面上项目 | 81 | 生命科学学院(共8项) |
2 | 31360243 | 张学博 | 鸟类发声学习过程中听觉和发声脑区的结构与功能研究及语句复杂性的神经生物学机制 | C090204 | 地区科学基金项目 | 56 | |
3 | 31360517 | 张信文 | 几种类型鸟鸣啭学习行为差异与鸣唱语句产生和维持的生理学机制 | C040301 | 地区科学基金项目 | 52 | |
4 | 31360642 | 洪美玲 | 日粮PUFA对中华花龟卵巢发育的影响及调节机制 | C190401 | 地区科学基金项目 | 52 | |
5 | 31360173 | 张颖 | 濒危红树植物红榄李生殖衰退机制研究 | C160503 | 地区科学基金项目 | 51 | |
6 | 31360510 | 王宁 | 多杜鹃寄生系统中几种杜鹃属(Cuculus)鸟类的宿主专一类群(gentes)分化及种群遗传结构 | C040202 | 地区科学基金项目 | 51 | |
7 | 41366001 | 王锐萍 | 红树林湿地高效除磷微生物生态机制及其对海洋磷循环的响应 | D0608 | 地区科学基金项目 | 41 | |
8 | 31301894 | 梁斌 | 海南岛几种鸟类食蜜行为的分子机制研究 | C040302 | 青年科学基金项目 | 20 | |
9 | 21362009 | 宋小平 | 两种海南天料木属植物抗癌活性成分及作用机制研究 | B020402 | 地区科学基金项目 | 65 | 化学与化工学院(共5项) |
10 | 21365010 | 孙伟 | 基于三维结构石墨烯及其复合材料的电化学酶传感器的研究与应用 | B050202 | 地区科学基金项目 | 60 | |
11 | 31360069 | 陈光英 | 四种海南鹰爪花属植物中新颖抗肿瘤生物碱的快速发现及其作用机制研究 | C020601 | 地区科学基金项目 | 50 | |
12 | 81360478 | 韩长日 | 两种海南榕属植物抗肿瘤活性成分及其作用机制研究 | H3002 | 地区科学基金项目 | 48 | |
13 | 21362008 | 吴禄勇 | 基于过渡金属催化的多取代1,2,3-三唑的合成方法学研究 | B020101 | 地区科学基金项目 | 25 | |
14 | 41364005 | 张铁民 | 低纬度地区中高层大气激光雷达观测 | D041001 | 地区科学基金项目 | 50 | 物理与电子工程学院(共4项) |
15 | 11364014 | 姚仲瑜 | 新型半金属性Heusler合金及其半金属性的稳定性研究 | A040204 | 地区科学基金项目 | 44 | |
16 | 11364015 | 孙丽 | 稀土与3d过渡金属及合金磁性多层超薄膜阻尼因子的研究 | A040208 | 地区科学基金项目 | 30 | |
17 | 11304069 | 沈振江 | 平衡态法对受主掺杂在钛酸钡晶界处偏析机理的研究 | A040106 | 青年科学基金项目 | 25 | |
18 | 61362016 | 石春 | WLANs中基于最优竞争窗口的分布式自适应接入机制关键技术研究 | F010202 | 地区科学基金项目 | 43 | 信息科学技术学院(共4项) |
19 | 61363032 | 曹均阔 | 基于模式和模板混合规划的会话生成研究 | F020606 | 地区科学基金项目 | 43 | |
20 | 71361008 | 张诚一 | 直觉模糊多属性决策方法研究及其在红树林生态安全评价中的应用 | G0104 | 地区科学基金项目 | 35.8 | |
21 | 71362027 | 张仙锋 | 面向酒店服务业的在线口碑可信度研究:以海南旅游岛建设为例 | G021102 | 地区科学基金项目 | 33 | |
22 | 11361020 | 徐景实 | 相关于算子的变指标函数空间实变理论及其应用 | A010504 | 地区科学基金项目 | 40 | 数学与统计学院(共3项) |
23 | 11361021 | 陈传钟 | 非对称狄氏型及其相关问题的研究 | A011002 | 地区科学基金项目 | 40 | |
24 | 11361022 | 蒋文江 | 基于α-VG分布的多元时间序列模型及其在金融建模中的应用研究 | A011402 | 地区科学基金项目 | 40 | |
25 | 41361006 | 赵从举 | 连续年龄序列桉树林蒸腾耗水及其环境控制机制与生态影响研究 | D010102 | 地区科学基金项目 | 52 | 地理与旅游学院(共3项) |
26 | 41361090 | 邱彭华 | 海南岛人工红树林和自然(或近自然)红树林湿地生态系统健康比较研究 | D011001 | 地区科学基金项目 | 52 | |
27 | 41361108 | 唐少霞 | 海南岛高尔夫球场草坪养护对水体的影响研究 | D011202 | 地区科学基金项目 | 39 |
编辑:计划信息科
上一篇:下一篇: