-
我校11个项目获2011年国家自然科学基金项目立项
-
发布日期:2011-09-01 0:00:00 点击率:1次 来源:科学技术院
截至目前,我校2011年获11项国家自然科学基金项目立项,资助总经费487万元,这是我校历年来获国家自然科学基金项目立项数量和资助金额最高的一年。
金额:万元
序号 | 项目批准号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准金额 | 所在单位 |
1 | 21162009 | 陈光英 | 两种海南特有染木树属植物抗肿瘤活性成分发现及作用机制研究 | 地区科学基金项目 | 56 | 化学与化工学院 |
2 | 21166009 | 韩长日 | 离子液体双水相体系分离麻风果毒蛋白研究 | 地区科学基金项目 | 53 | 化学与化工学院 |
3 | 81160391 | 宋小平 | 两种海南特有暗罗属植物抗肿瘤活性物质基础研究 | 地区科学基金项目 | 52 | 化学与化工学院 |
4 | 21161007 | 华英杰 | 基于光合作用机制的纳晶光电转换复合材料的制备及性能研究 | 地区科学基金项目 | 50 | 化学与化工学院 |
5 | 21162010 | 王恩举 | 基于环糊精的荧光化学传感器研究 | 地区科学基金项目 | 40 | 化学与化工学院 |
6 | 21162008 | 吴明书 | 手性Salen配合物催化与底物诱导的不对称多组分Kabachnik-Fields反应 | 地区科学基金项目 | 25 | 化学与化工学院 |
7 | 31160205 | 张信文 | 两种不同类型鸣禽鸣唱学习及性双态性的比较神经生物学研究 | 地区科学基金项目 | 52 | 生命科学学院 |
8 | 31160150 | 李妮亚 | 非泌盐红树耐盐机理研究 | 地区科学基金项目 | 51 | 生命科学学院 |
9 | 61163042 | 吴淑雷 | 基于稀疏成分分析的海南岛红树林生态变化遥感监测评价与决策研究 | 地区科学基金项目 | 38 | 信息科学技术学院 |
10 | 71103054, | 刘晓文 | 基于ABMS的电子商务治理仿真系统及其应用研究 | 青年科学基金项目 | 19 | 信息科学技术学院 |
11 | 41161091 | 毕华 | 海南岛热带森林旅游可持续发展研究 | 地区科学基金项目 | 51 | 地理与旅游学院 |
上一篇:下一篇: